| Внешний вид | Модель | Внешний ботинок | Внутренний ботинок | Коэфф. жесткости | Размеры |
| Картинка для RADICAL Jr не найдена! Искался файл radical_jr.jpg… | RADICAL Jr | Полиуретан, Active Cockpit IN, Регулировка жесткости, Eeasy Entry, 4 алюминиевые замка с микрорегулировкой, Регулируемые гребенки, Кантинг, Регулировка спойлера по высоте, Силовой ремень 360? 40мм | Total Thermo Fit | — | 22-27.5 |
| Картинка для BANDIT J4 не найдена! Искался файл bandit_j4.jpg… | BANDIT J4 | Bi-injected shell, Полиэфир, 4 Микро-замка алюминий/пластик, обратный захлест | Thermal Fit, Силовой ремень 360? | — | 23-26,5 (через 0.5 размера) |
| Картинка для BANDIT J3 не найдена! Искался файл bandit_j3.jpg… | BANDIT J3 | Bi-injected shell, Полиэфир, Микро-замка алюминий/пластик, обратный захлест | Thermal Fit | — | 18,5-22,5 (через размер) |
| Картинка для COMP J4 не найдена! Искался файл comp_j4.jpg… | COMP J4 | 4 цветовых решения, Bi-injected shell, Полиэфин, Макро-замки, обратный захлест | Comfort Fit | — | 23-26,5 (через 0.5 размера) |
| Картинка для COMP J3 не найдена! Искался файл comp_j3.jpg… | COMP J3 | 4 цветовых решения, Bi-injected shell, Полиэфин, Макро-замки, обратный захлест | Comfort Fit | — | 18,5-22,5 (через размер) |
| Картинка для R18 не найдена! Искался файл r18.jpg… | R18 | 3 цветовых решения, Полипропилен, Замки с памятью | Термоформируемый | — | 15.5-22.5 (через размер) |


